| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CAMEL |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | RL502-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Precio: | reasonable factory-direct prices |
| Detalles de empaquetado: | paperbox para cada unidad |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 30, 000pcs por mes |
| cilindro: | Escoja el cilindro conectado | Aplicación: | Puerta de madera, puerta del metal |
|---|---|---|---|
| Corriente del estado: | 25mA | Contratiempo: | 60 mm |
| Paquete: | 12pcs/ctn | Peso: | 1.5kg |
| Resaltar: | cerradura magnética del perno,cerradura eléctrica a prueba de averías |
||
Cerradura eléctrica del borde RL502-2 con el pulso de llaves para desbloquear la placa de níquel acabada
Parámetros
| Parámetro | Descripción |
| Modelo | RL502-2 |
| Llaves | 3 llaves |
| Final | Placa de níquel |
| Cierre el tamaño | 130 x 106 x 40m m |
| Contratiempo | 60m m |
| Grueso del cuerpo y de la huelga de la cerradura | 2.0m m |
| Voltaje | DC6-15V (Pluse) |
| Corriente de trabajo | 1.5A-3A |
| Poder del consumo | 10W |
| Desbloquee el tiempo | Pulso a desbloquear, dentro de 1s |
| Vida de servicio | 1.000.000 veces |
| Temporeros de funcionamiento | -40~+50°C |
Características
Fall seguro, pulso a abrirse
Final superficial elegante: Pintado
Solo cilindro
Cierre del gancho del sólido de latón
Cilindro y deadbolt del sólido de latón
Conveniente para la derecha abierta o la puerta abierta izquierda
Mecanismo de bloqueo confiable (hasta 1000000 operaciones)
Alta seguridad, de poco ruido
Certificado: CE
Instalación
![]()